По типу Pacific E-G
Компрессор высокого давления для заправки баллонов сжатым воздухом, с тремя производительностями, оборудован электрическим двигателем.
Характеристики
Модификации и характеристики Pacific E-G
| Модель | Двигатель | (л/мин) |
Система фильтрации | Кол-во ступеней | Мощность (Кв) | Вес (кг) | Габариты ДxШxВ (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific E 23 | Трехфазный | 230 | PAC1 | 3 | 4 | 108 | |
| Pacific E 27 | Трехфазный | 270 | PAC1 | 3 | 5,5 | 118 | 97 x 53 x 65 |
| Pacific E 30 | Трехфазный | 300 | PAC1 | 3 | 5,5 | 118 | 97 x 53 x 65 |
| Pacific E 35 | Трехфазный | 350 | PAC1 | 4 | 7,5 | 123 | 97 x 53 x 65 |
| Pacific EG 23 | Бензиновый | 230 | PAC1 | 3 | 6,7 | 113 | 111 x 53 x 65 |
| Pacific EG 27 | Бензиновый | 270 | PAC1 | 3 | 6,7 | 113 | 111 x 53 x 65 |
| Pacific EG 30 | Бензиновый | 300 | PAC1 | 3 | 10 | 123 | 111 x 53 x 65 |
| Pacific EG 35 | Бензиновый | 350 | PAC1 | 4 | 10 | 128 |
Максимальные характеристики
| Мощность, кВт | 10 |
| Система фильтрации | PAC1 |
| Количество ступеней | 4 |
| Производительность, л/мин. | 350 |
| Двигатель | Трехфазный/бензиновый |
| Скорость вращения двигателя, об/мин | 1550 |
| Шумность | 81 |
| Масса, кг | 128 |
| Глубина | 111 |
| Ширина | 53 |
| Высота | 65 |
Документы
Презентация Pacific E-EG
1.6 Мб