БАЗОВЫЙ КОМПРЕССОР
Модель |
Производительность (л/мин) |
Фаза | Тип |
Вес (кг) |
Вес (фунт) |
Габариты (ДхШхВ) |
---|---|---|---|---|---|---|
CM64072809 2,3 kW | 101 | 3 | E | 102 | 224 | 103 x 53 x 65 |
C | 228 | 502 | 75 x 93 x 123 | |||
M | 258 | 568 | 75 x 108 x 134 | |||
CM64082809 2,8 kW | 115 | 3 | E | 104 | 229 | 103 x 53 x 65 |
C | 230 | 507 | 75 x 93 x 123 | |||
M | 260 | 573 | 75 x 108 x 134 | |||
CM64082812 3 kW | 206 | 3 | E | 104 | 229 | 103 x 53 x 65 |
C | 230 | 507 | 75 x 93 x 123 | |||
M | 260 | 573 | 75 x 108 x 134 | |||
CM64083215 3,2 kW | 250 | 3 | E | 112 | 246 | 103 x 53 x 65 |
C | 233 | 513 | 75 x 93 x 123 | |||
M | 263 | 579 | 75 x 108 x 134 | |||
CM64093215 5,2 kW | 314 | 3 | E | 112 | 246 | 103 x 53 x 65 |
C | 233 | 513 | 75 x 93 x 123 | |||
M | 263 | 579 | 75 x 108 x 134 | |||
CM65113209 10,5 kW | 375 | 3 | C | 251 | 553 | 75 x 93 x 123 |
M | 281 | 619 | 75 x 108 x 134 | |||
CM65113212 11 kW | 482 | 3 | C | 251 | 553 | 75 x 93 x 123 |
M | 281 | 619 | 75 x 108 x 134 | |||
CM65113215 11 kW | 620 | 3 | C | 259 | 570 | 75 x 93 x 123 |
M | 289 | 637 | 75 x 108 x 134 |
При заказе укажите:
- Рабочее давление: максимальное 45 бар
- Рабочее напряжение (электрическая версия трехфазная) Вольт/Гц: 230/50; 230/60; 400/50; 400/60.
Если эта информация не предоставлена, цена будет рассчитана для стандартной конфигурации.