По типу CNG
Линия NARDI СПГ (сжатый природный газ) производит сжатие природного газа от низкого давления 4–11 BAR напрямую от бытовой сети или транспортных цистерн. Компрессор сжимает газ. Затем он может храниться в баллоне или напрямую заряжает автомашину.
Компрессор может одновременно заряжать восемь автомобилей.
Характеристики
Модификации и характеристики CNG
Модель | Двигатель | (л/мин) |
Кол-во ступеней | Мощность (Кв) | Вес (кг) | Габариты ДxШxВ (см) |
---|---|---|---|---|---|---|
CNG - 1.0 | Трехфазный | 60 | 3 | 3 | 205 | 75 x 85 x 110 |
CNG - 2.8 | Трехфазный | 170 | 3 | 4 | 215 | 75 x 85 x 110 |
CNG - 3.8 | Трехфазный | 233 | 3 | 5,5 | 230 | 75 x 85 x 110 |
CNG - 5.0 | Трехфазный | 300 | 3 | 7,5 | 275 | 80 x 110 x 140 |
CNG - 7.5 | Трехфазный | 450 | 3 | 11 | 415 | 83 x 150 x 174 |
CNG - 10.0 | Трехфазный | 600 | 3 | 15 | 430 |
Максимальные характеристики
Мощность, кВт | 15 |
Количество ступеней | 3 |
Производительность, л/мин. | 600 |
Двигатель | Трехфазный |
Скорость вращения двигателя, об/мин | 1450 |
Шумность | 68 |
Масса, кг | 430 |
Глубина | 83 |
Ширина | 150 |
Высота | 174 |
Документы
Презентация CNG
1.6 Мб
Запасные части CNG 5.0
3.9 Мб