По сферам применения Extreme SD 500L 9,00
Новинка
Характеристики
| Количество цилиндров | 8 |
| Мощность, Вт | 6,6 |
| Очиститель-охладитель | да |
| Производительность по входящему воздуху, л/мин. | 1800 |
| Производительность по выходящему воздуху, л/мин. | 1120 |
| Фаза | 3 |
| Объем рессивера, л | 500 |
| Производительность, л/мин. | 1800 |
| Давление, Бар | 10 |
| Шумность | 75 |
| Масса, кг | 295 |
| Глубина | 195 |
| Ширина | 93 |
| Высота | 110 |
Документы
extreme_mp_500liters
15.4 Мб