По сферам применения Extreme MPD 270L 9,0
Характеристики
| Количество цилиндров | 12 |
| Мощность, Вт | 6,6 |
| Очиститель-охладитель | да |
| Производительность по входящему воздуху, л/мин. | 1800 |
| Производительность по выходящему воздуху, л/мин. | 1120 |
| Фаза | 3 |
| Объем рессивера, л | 270 |
| Производительность, л/мин. | 1800 |
| Давление, Бар | 10 |
| Шумность | 75 |
| Масса, кг | 240 |
| Глубина | 160 |
| Ширина | 93 |
| Высота | 87 |
Документы
extreme_mpv-mpd_270liters
15.4 Мб