По сферам применения Extreme 4D 90Lt 3,00
Характеристики
| Количество цилиндров | 4 |
| Мощность, Вт | 2,2 |
| Очиститель-охладитель | да |
| Производительность по входящему воздуху, л/мин. | 600 |
| Производительность по выходящему воздуху, л/мин. | 373 |
| Фаза | 3+N |
| Объем рессивера, л | 90 |
| Производительность, л/мин. | 600 |
| Давление, Бар | 10 |
| Шумность | 73 |
| Масса, кг | 88 |
| Глубина | 110 |
| Ширина | 59 |
| Высота | 81 |
Документы
extreme_4d-4v_90liters
8.2 Мб