По сферам применения Extreme 2V 50L 3,00
Характеристики
| Количество цилиндров | 4 |
| Мощность, Вт | 2,2 |
| Очиститель-охладитель | Нет |
| Производительность по входящему воздуху, л/мин. | 600 |
| Производительность по выходящему воздуху, л/мин. | 373 |
| Фаза | 3 |
| Объем рессивера, л | 50 |
| Производительность, л/мин. | 600 |
| Давление, Бар | 10 |
| Шумность | 73 |
| Масса, кг | 54 |
| Глубина | 64 |
| Ширина | 45 |
| Высота | 89 |
Документы
extreme_2d-2v_50liters
7.5 Мб