По сферам применения Extreme 2V 50L 1,50
Характеристики
| Количество цилиндров | 2 |
| Мощность, Вт | 1,1 |
| Очиститель-охладитель | Нет |
| Производительность по входящему воздуху, л/мин. | 240 |
| Производительность по выходящему воздуху, л/мин. | 125 |
| Фаза | 1 |
| Объем рессивера, л | 50 |
| Производительность, л/мин. | 240 |
| Давление, Бар | 8 |
| Шумность | 72 |
| Масса, кг | 39,5 |
| Глубина | 46 |
| Ширина | 43 |
| Высота | 83 |
Документы
extreme_2d-2v_50liters
7.5 Мб