По сферам применения Extreme 2V 100L 3,00
Характеристики
| Количество цилиндров | 4 |
| Мощность, Вт | 2,2 |
| Очиститель-охладитель | нет |
| Производительность по входящему воздуху, л/мин. | 600 |
| Производительность по выходящему воздуху, л/мин. | 373 |
| Фаза | 3 |
| Объем рессивера, л | 100 |
| Производительность, л/мин. | 373 |
| Давление, Бар | 10 |
| Производство | 600 |
| Шумность | 73 |
| Масса, кг | 69 |
| Глубина | 64 |
| Ширина | 45 |
| Высота | 140 |
Документы