По сферам применения Extreme 2V 100L 2,50
Характеристики
| Количество цилиндров | 4 |
| Мощность, Вт | 1,84 |
| Очиститель-охладитель | нет |
| Производительность по входящему воздуху, л/мин. | 480 |
| Производительность по выходящему воздуху, л/мин. | 240 |
| Фаза | 1 |
| Объем рессивера, л | 100 |
| Производительность, л/мин. | 240 |
| Давление, Бар | 8 |
| Производство | 480 |
| Шумность | 73 |
| Масса, кг | 67 |
| Глубина | 64 |
| Ширина | 45 |
| Высота | 140 |
Документы