По сферам применения Extreme 2D 50L 2,50
Характеристики
| Количество цилиндров | 4 |
| Мощность, Вт | 1,84 |
| Очиститель-охладитель | Да |
| Производительность по входящему воздуху, л/мин. | 480 |
| Производительность по выходящему воздуху, л/мин. | 240 |
| Фаза | 1 |
| Объем рессивера, л | 50 |
| Производительность, л/мин. | 480 |
| Давление, Бар | 8 |
| Шумность | 73 |
| Масса, кг | 60 |
| Глубина | 64 |
| Ширина | 45 |
| Высота | 89 |
Документы
extreme_2d-2v_50liters
7.5 Мб